工业自动化
货号: #1756-L83E
库存: 100件
规格选项:
Allen‑Bradley(简称AB)是全球工业自动化领域的领先品牌,总部位于美国威斯康星州密尔沃基,现为罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的核心子品牌。
| 类别 | 参数 | 详细规格 |
|---|---|---|
| 通用信息 | 产品型号 | 1756-L83E |
| 所属系列 | ControlLogix 5580 | |
| 处理器 | 高性能架构,相比前代5570系列,性能最高可提升 20倍 | |
| 内存与存储 | 用户内存 | 10 MB |
| 非易失性存储 | 标配 2 GB Secure Digital (SD) 卡 (1784-SD2) | |
| I/O与运动控制 | 最大数字量 I/O | 128,000 点 |
| 最大模拟量 I/O | 4,000 点 | |
| 最大运动轴数 | 256 轴 | |
| 通信与网络 | 嵌入式网络端口 | 1个 1 Gb 以太网端口,最高支持 250 个 EtherNet/IP 节点 |
| 本地编程端口 | 1个 USB 2.0 端口 | |
| 网络扩展 | 通过背板添加通信模块,如 1756-EN2T (EtherNet/IP)、1756-CNB (ControlNet) 等 | |
| 物理与环境 | 背板电流消耗 | 5.1V DC: 1.20 A;1.2V DC: 5.0 mA |
| 功耗/散热 | 功耗: 6.2 W / 散热: 21.2 BTU/hr | |
| 隔离电压 | 50V(连续) | |
| 工作温度 | 0 至 60 °C | |
| 尺寸 (H x W x D) | 约 3.5 cm x 14 cm x 14.5 cm | |
| 重量 | 约 0.48 kg (1.06 lbs) |
编程软件:必须使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件进行编程,低版本要求为v28,但强烈建议使用 v30或更高版本 以充分发挥其性能。
代码容量:支持多达 32个任务,每个任务最多可包含 1000个程序。
固件版本:当前版本为 28.012。