工业自动化
货号: #1756-OF8
库存: 100件
规格选项:
Allen‑Bradley(简称AB)是全球工业自动化领域的领先品牌,总部位于美国威斯康星州密尔沃基,现为罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)旗下的核心子品牌。
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 核心参数 | 通道数量 | 8通道(单端),输出可在 电压 或 电流 模式下独立配置 |
| 输出范围 | 电压 (V):-10…10V, 0…10V, 0…5V 电流 (mA):0…20mA | |
| 电气与环境 | 功耗 / 散热 | 电压模式: 5.4W / 18.4 BTU/hr 电流模式 (1000Ω负载): 6.7W / 22.9 BTU/hr |
| 背板电流 | 5.1V DC: 200 mA 24V DC: 220 - 385 mA (视负载而定) | |
| 工作温度 | 0 至 60 °C (32 至 140 °F) | |
| 隔离 | 输出与背板间: 250V 强化绝缘;输出通道间: 非隔离 | |
| 性能 | 分辨率 | 16位 |
| 精度 | 25°C 时为 0.05% 量程;全温度范围下为 0.1% | |
| 转换方式 | R-Ladder DAC,单调,无缺失码 | |
| 稳定时间 | 阻性负载下 <2ms 达到最终值95% | |
| 扫描时间 | 最小 1ms | |
| 诊断与保护 | 诊断功能 | 提供开路检测、短路检测、超量程/欠量程、输出限制等功能 |
| 配件与认证 | 可用端子块 (RTB) | 支持 20针 的螺丝型 (1756-TBNH) 或弹簧型 (1756-TBSH) 可拆卸端子块,需另购 |
| 认证 | 已获 CE, ATEX, IECEx, RCM 及中国 CCC 等多种国际认证 |
灵活的软件配置:每个通道都可以通过 Studio 5000 Logix Designer® 软件单独配置,不管是电压还是电流模式,并支持 IEEE 32位浮点数 数据格式,数据处理很方便。
很强的钳位与报警功能:可为输出信号设置 软钳位 (Clamping) 上限和下限,防止输出值超出安全范围。一旦触发钳位,模块会自动产生报警,并在数据标签中标记。
全面的保护机制:具备开路检测、短路保护和过压保护等功能,能有效避免模块因外部接线故障而损坏,提高系统鲁棒性。
诊断功能的应用:需在 Studio 5000 中选择合适的通信格式,如“CST Timestamped"或“Full Diagnostics",并利用模块定义的标签获取详细的模块状态和通道级诊断信息,实现高效的系统调试和维护。