传感及阀类

SICK槽型传感器WF15-40B410 订货号:6028430
![]()
| 工作原理 | 光学原理 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 10 mm x 45 mm x 57 mm |
| 外壳形状 | 槽形形状 |
| 槽型宽度 | 15 mm |
| 叉形深度 | 42 mm |
| 最小可检测物体 (MDO) | 0.2 mm |
| 标签识别 | ✔ |
| 光源 | 紫外线 LED, 红外线 |
| 轴长 | 850 nm |
| 设置 | 加/减按钮 (灵敏度,明通/暗通开关,按键锁) |
| 示教功能程序 | — |
| 开关功能 | 明通/暗通开关通过按钮调节 |
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | < 10 % 2) |
| 电流消耗 | 40 mA |
| 开关频率 | 10 kHz 3) |
| 响应时间 | 100 µs |
| 响应时间的稳定性 | ± 20 µs |
| 抖动 | 40 µs |
| 开关量输出 | PNP / NPN |
| 开关量输出(电压) | PNP:高电平 = UV ≤ 2 V / 低电平约 0 V NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 输出电流 Imax. | 100 mA |
| 初始化时间 | 100 ms |
| 连接类型 | 插头,M8,4 针 |
| 防护等级 | III 4) |
| 保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 重量 | 大约 36 g ... 160 g 5) |
| 外壳材料 | 金属, 铝 |
1) 限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) 测量电压 DC 50 V.
5) 根据不同的槽宽.