法国ses-sterling 热塑性橡胶DG-TPE 0144 0010 010

¥1200.00 ¥1300.00

货号: #0144 0010 010

库存: 0

法国ses-sterling 热塑性橡胶DG-TPE 0144 0010 010

规格选项:

法国ses-sterling 热塑性橡胶DG-TPE 0144 0010 010

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

DG-TPE 热塑性弹性体膜扣眼不含卤素。它们用于密封连接开口,并在电缆或导管穿过其薄膜时提供半防尘密封。

它们有不同类型的系列:

> 膜扣眼

> 横切扣眼

> 带孔膜扣眼

> 特殊膜扣眼

 

颜色:黑色 - 浅灰色

工作温度 -50 +125°C

断裂强度: > 4.5 MPa> 4.5 兆帕

极限伸长率 > 300

绝缘强度:35 kV/mm

阻燃性HB UL94(内部测试)

0144 0010 010.jpg


相关型号:

DK-TPE 2/5/8-1 0145 0001 010 2 5 8 1 1,5 100

DK-TPE 2/5/8-1,5 0145 0002 010 2 5 8 1,5 1,5 100

DK-TPE 2/5/8-2 0145 0003 010 2 5 8 2 1,5 100

DK-TPE 3/5/8-1 0145 0004 010 3 5 8 1 1,5 100

DK-TPE 3/5/8-1,5 0145 0005 010 3 5 8 1,5 1,5 100

DK-TPE 3/5/8-2 0145 0006 010 3 5 8 2 1,5 100

DK-TPE 4/6/11-4 0145 0090 010 4 6 11 4 2 100

DK-TPE 4/8/11-1 0145 0007 010 4 8 11 1 2 100

DK-TPE 4/8/11-1,5 0145 0008 010 4 8 11 1,5 2 100

DK-TPE 4/8/11-2 0145 0009 010 4 8 11 2 2 100

DK-TPE 4,5/8/11-1,5 0145 0128 010 4,5 8 11 1,5 2 100

DK-TPE 4,8/8/12-1,5 0145 0124 010 4,8 8 12 1,5 2 100

DK-TPE 5/7/11-3 0145 0085 010 5 7 11 3 2 100

DK-TPE 5/8/11-1 0145 0010 010 5 8 11 1 2 100

DK-TPE 5/8/11-1,5 0145 0011 010 5 8 11 1,5 2 100

DK-TPE 5/8/11-2 0145 0012 010 5 8 11 2 2 100

DK-TPE 5,5/8/12-1,5 0145 0013 010 5,5 8 12 1,5 2 100

DK-TPE 5,5/9/12-1 0145 0014 010 5,5 9 12 1 2 100

DK-TPE 5,5/9/12-1,5 0145 0015 010 5,5 9 12 1,5 2 100

DK-TPE 5,5/9/12-2 0145 0016 010 5,5 9 12 2 2 100

DK-TPE 5,5/9/12-3 0145 0017 010 5,5 9 12 3 2 100

DK-TPE 6/8/12-1,5 0145 0018 010 6 8 12 1,5 2 100

DK-TPE 6/9/12-1 0145 0019 010 6 9 12 1 2 100

DK-TPE 6/9/12-1,5 0145 0020 010 6 9 12 1,5 2 100

DK-TPE 6/9/12-2 0145 0021 010 6 9 12 2 2 100

DK-TPE 6/9/12-3 0145 0022 010 6 9 12 3 2 100

DK-TPE 6/9/12-4 0145 0091 010 6 9 12 4 2 100

DK-TPE 6/9/12-5 0145 0092 010 6 9 12 5 2 100

DK-TPE 6/9/12-6 0145 0093 010 6 9 12 6 2 100

DK-TPE 6/9/12-7 0145 0094 010 6 9 12 7 2 100

DK-TPE 6/9/12-8 0145 0095 010 6 9 12 8 2 100

DK-TPE 6/9/12-9 0145 0096 010 6 9 12 9 2 100

DK-TPE 6/12/18-2 0145 0023 010 6 12 18 2 2,5 100

DK-TPE 6/13/18-7 0145 0097 010 6 13 18 7 2,5 100

DK-TPE 6/14/18-1 0145 0024 010 6 14 18 1 2,5 100

DK-TPE 7/10/14-1 0145 0025 010 7 10 14 1 2,5 100

DK-TPE 7/10/14-1,5 0145 0026 010 7 10 14 1,5 2,5 100

DK-TPE 7/10/14-2 0145 0027 010 7 10 14 2 2,5 100

DK-TPE 7/10/14-3 0145 0028 010 7 10 14 3 2,5 100

DK-TPE 7/12/16-1 0145 0029 010 7 12 16 1 2,5 100

DK-TPE 7/14/18-1 0145 0030 010 7 14 18 1 2,5 100

DK-TPE 7/14/18-2 0145 0031 010 7 14 18 2 2,5 100

DK-TPE 7/14/18-3 0145 0032 010 7 14 18 3 2,5 100


Scroll
联系方式