法国ses-sterling 热塑性橡胶DK-PVC 0107 0001 010

¥1200.00 ¥1300.00

货号: #0107 0001 010

库存: 0

法国ses-sterling 热塑性橡胶DK-PVC 0107 0001 010

规格选项:

法国ses-sterling 热塑性橡胶DK-PVC 0107 0001 010

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

标准 DK 扣眼采用柔性黑色 PVC 材料制成,可用于封闭各种连接开口。

它们有不同的系列:

> 带通孔的 DK

> 带喇叭形通孔的 DR-PVC

> DKP-PVC(钻孔膜)

> DKP-PVC (钻孔隔膜)

 

温度范围:-30 +70°C

邵氏 A 硬度:55 +/- 5

拉伸强度:8 兆帕

断裂伸长率> 250

介电强度: > 20 kV/mm> 20 kV/mm

耐火性HB UL94

0107 0001 010.jpg


相关型号:

DK-PVC 2/5/8-1 0107 0001 010 2 5 81 1,5 100

DK-PVC 2/5/8-1,5 0107 0002 010 2 58 1,5 1,5 100

DK-PVC 2/5/8-2 0107 0003 010 2 5 82 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-1 0107 0004 010 3 5 81 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-1,5 0107 0005 010 3 58 1,5 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-2 0107 0006 010 3 5 82 1,5 100

DK-PVC 4/6/11-4 0107 0100 010 4 6 11 4 2 100

DK-PVC 4/8/11-1 0107 0007 010 4 8 11 1 2 100

DK-PVC 4/8/11-1,5 0107 0008 010 4 8 11 1,5 2 100

DK-PVC 4/8/11-2 0107 0009 010 4 8 11 2 2 100

DK-PVC 4,8/8/12-1,5 0107 0123 010 4,8 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 5/7/11-3 0107 0110 010 5 7 11 3 2 100

DK-PVC 5/8/11-1 0107 0010 010 5 8 11 1 2 100

DK-PVC 5/8/11-1,5 0107 0011 010 5 8 11 1,5 2 100

DK-PVC 5/8/11-2 0107 0012 010 5 8 11 2 2 100

DK-PVC 5,5/8/12-1,5 0107 0013 010 5,5 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1 0107 0014 010 5,5 9 12 1 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1,5 0107 0015 010 5,5 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-2 0107 0016 010 5,5 9 12 2 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-3 0107 0017 010 5,5 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/8/12-1,5 0107 0069 010 6 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-1 0107 0018 010 6 9 12 1 2 100

DK-PVC 6/9/12-1,5 0107 0019 010 6 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-2 0107 0020 010 6 9 12 2 2 100

DK-PVC 6/9/12-3 0107 0021 010 6 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/9/12-4 0107 0090 010 6 9 12 4 2 100

DK-PVC 6/9/12-5 0107 0091 010 6 9 12 5 2 100

DK-PVC 6/9/12-6 0107 0092 010 6 9 12 6 2 100

DK-PVC 6/9/12-7 0107 0093 010 6 9 12 7 2 100

DK-PVC 6/9/12-8 0107 0094 010 6 9 12 8 2 100

DK-PVC 6/9/12-9 0107 0095 010 6 9 12 9 2 100

DK-PVC 6/12/18-2 0107 0087 010 6 12 18 2 2,5 100

DK-PVC 6/13/18-7 0107 0070 010 6 13 18 7 2,5 100

DK-PVC 6/14/18-1 0107 0071 010 6 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1 0132 0090 010 7 10 14 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1,5 0132 0091 010 7 10 14 1,5 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-2 0132 0092 010 7 10 14 2 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-3 0132 0093 010 7 10 14 3 2,5 100


Scroll
联系方式